Каталог » Ноутбуки
| Модель | Процессор | Память, МБ | Жесткий диск, ГБ | Экран | Комплектация | Вес, кг | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer Aspire 5250 E330/2G/320/HD6310/Linux | 0.00 | 14 990 | |||||
| Acer One AO721-12B8ss K125/2/160/cam11,6"W7Sgrey | 15 500 | ||||||
| Ноутбук ACER Aspire 5733Z-P623G32Mikk LX.RJW0C.055 15.6" HD/ P6200/ 3G/ 320G/ GMA/ Linpus | 0.00 | 15 590 | |||||
| Acer AS5750ZG-B943G32Mnkk B940/3/320/520/cam15,6W7b | 18 880 | ||||||
| Acer Aspire 7250G-E450/4096Mb/320Gb/HD 6470M/Win 7 | E-450 1650 МГц | Память 4096 Мб DDR3 1333 МГц | 320 | 17.3 | 0.00 | 19 290 | |
| Acer ASPIRE 5750G-2354G32Mnkk (Core i3 2350M 2300 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/320Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Win 7 HB) | Core i3 2300 МГц | 4096 Мб DDR3 | 320 Гб Serial ATA | 15,6 | 0.00 | 20 790 | |
| Acer 5750G-2354G32Mnkk 15.6" HD/ i3-2350M/ 4G/ 320G/ GT630M 1G/ W7HB | 0.00 | 22 990 |
| Модель | Процессор | Память, МБ | Жесткий диск, ГБ | Экран | Комплектация | Вес, кг | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asus Eee-X101H N570/1/250/WF 10" / Win7St | 0.00 | 10 780 | |||||
| Asus Eee-1001PX N450/1/160/WF10"ЧёрныйXPH | 0.00 | 11 250 | |||||
| Asus Eee-1001PX N450/1/160/WF10"БелыйW7S | 0.00 | 11 250 | |||||
| Asus Eee-1001PX N450/2/160/WF10"БелыйXPH | 0.00 | 11 450 | |||||
| ASUS K54L (X54L) 15.6"HD/ B800/ 2G/ 320G/ GMA/ DOS | 0.00 | 13 990 | |||||
| Asus X54L (K54H) B800/2/320/Intel HD/cam15.6/Dos | 0.00 | 13 990 | |||||
| Asus Eee-1215P (1B) Black Atom-N570/2Gb/320Gb/Win Starter | 14 990 |
| Модель | Процессор | Память, МБ | Жесткий диск, ГБ | Экран | Комплектация | Вес, кг | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Pavilion dv6-6150er i5-2410M/4/320/6490M/15,6"/W7HB | 25 990 | ||||||
| HP Pavilion dv6-6150er i5-2410M/4/320/6490M/15,6"/W7HB | 0.00 | 25 990 | |||||
| HP PAVILION dv6-6b54er (Core i5 2430M 2400 Mhz/15.6"/1366x768/6144Mb/640Gb/DVD-RW/ATI Radeon HD 6770М/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP) | Core i5 2400 МГц | 6144 Мб DDR3 | 640 Гб Serial ATA | 15,6 | 0.00 | 26 390 | |
| HP dv7-6001er P960/6/750/ATI HD6650 /cam17"WHP | 0.00 | 28 490 | |||||
| HP dv7-6001er P960/6/750/ATI HD6650 /cam17"WHP | 28 490 | ||||||
| HP PAVILION dv7-6b54er (Core i7 2670QM 2200 Mhz/17.3"/1600x900/8192Mb/1500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP) | Core i7 2200 МГц | 8192 Мб | 1500 Гб Serial ATA, два жестких диска | 17.3 | 0.00 | 38 490 | |
| HP dv7-6b54er i7-2630QM/8Gb/1.5Tb/ATI HD 6770 2G/Win7 HP | 45 500 |
| Модель | Процессор | Память, МБ | Жесткий диск, ГБ | Экран | Комплектация | Вес, кг | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo S10-3C N455/1/160/BT10"W7Sчёрный | 8 990 | ||||||
| Lenovo B570A B940/2GB/320GB/DVD-RW/WiFi/BT/W7HB | 14 599 | ||||||
| Lenovo G570G | 0.00 | 15 444 | |||||
| Lenovo G570A B940(2.0Ghz)/ 3Gb/ 320Gb/ ATI HD 6370 512Mb/ Win7H | 0.00 | 16 440 | |||||
| Lenovo G570A B940(2.0Ghz)/ 3Gb/ 320Gb/ ATI HD 6370 512Mb/ Win7H | 16 440 | ||||||
| Lenovo B570e B800/ 4G/ 250G/ GMA HD/ DOS | 0.00 | 16 850 | |||||
| Lenovo B570e B800/4GB/320GB/DVD-RW/WiFi/BT/Dos | 0.00 | 16 990 |
| Модель | Процессор | Память, МБ | Жесткий диск, ГБ | Экран | Комплектация | Вес, кг | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung N102-JA01 10,1" N435 /1GB/250GB//WiFi/Cam/W7S | 8 990 | ||||||
| Samsung NC110-A08 N455/1G/320G/WiFi/BT/cam/6 cell/Win7 White | 0.00 | 9 870 | |||||
| Samsung NC110-A0B N455/2G/320G/BT/cam/10"Win7S/Pink | 0.00 | 10 555 | |||||
| Samsung RV513-A01RU 115.6" HD/ E450/ 2G/ 320G/ HD6320/ DOS | 0.00 | 14 470 | |||||
| Samsung 300E4A-A01 B940/2G/320G/14"HD/WiFi/BT/cam/Win7 | 0.00 | 16 400 | |||||
| Samsung 300V5A-S03 B940/2G/320GB/GT520/DVD-RW/Win7HB | 16 444 | ||||||
| Ноутбук Samsung 300E7A-S08 (NP300E7A-S08RU)17.3"(1600х900)матовый/ B950(2.1Ghz)/ 2Gb/ 500Gb/ GF GT520MX 512Mb/ Win7HB | Intel® Pentium® Dual-Core Processor B950, 2.1GHz | 2048Mb | 500 Гб | 17.3 | 0.00 | 18 990 |
| Модель | Процессор | Память, МБ | Жесткий диск, ГБ | Экран | Комплектация | Вес, кг | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony VAIO VPC-EK3S1R (E-450 E-450 1650 Mhz/14"/1366x768/4096Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB) | E-450 1650 МГц | 4096 Мб DDR3 | 500 Гб | 15,6 | 0.00 | 17 190 | |
| Sony VAIO VPC-EH2E1R (Pentium B950 2100 Mhz/15.5"/1366x768/4096Mb/320Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB) | Intel® Pentium® Dual-Core Processor B950, 2.1GHz | 4096 Мб DDR3 | 320 Гб Serial ATA | 15,6 | 0.00 | 18 490 | |
| Sony VAIO VPC-EJ3L1R (Pentium B960 2200 Mhz/17.3"/1600x900/4096Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB) | Pentium 2200 МГц | 4096 Мб DDR3 | 500 Гб | 17.3 | 0.00 | 19 990 | |
| Sony VAIO VPC-F23M1R (Core i5 2430M 2400 Mhz/16.4"/1600x900/4096Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP) | Core i5 2400 МГц | 4096 Мб DDR3 | 500 Гб | 16.4 дюймов, 1600x900 | 0.00 | 31 990 |
| Модель | Процессор | Память, МБ | Жесткий диск, ГБ | Экран | Комплектация | Вес, кг | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toshiba QOSMIO F60-14J (Core i7 740QM 1730 Mhz/15.6"/1366x768/6144Mb/750Gb/BD-RE/NVIDIA GeForce GT 330M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP) | Core i7 1730 МГц | 6144 Мб DDR3 | 750 Гб | 0.00 | 29 490 |



